Industriële producten
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen
Masking tapes
Voor kortstondige afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis.
Breedte | | | 16 - 19 - 24 - 25 - 30 - 36 - 38 - 48 - 50 - 75 - 100 mm | |||
Drager | | | Crepe geïmpregneerd | Dikte | | | 0.15 mm |
Treksterkte | | | 36.8 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 4.27 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Rubber | Temp bestendigheid | | | Tot 66 oC |
voor afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden, voornamelijk binnenshuis, middellang inzetbaar. Voor een korte periode ook geschikt voor gebruik buitenshuis.
Breedte | | | 6 - 9 - 16 - 18 - 19 - 24 - 25 - 30 - 36 - 38 - 48 - 50 - 100 mm | |||
Drager | | | Crepe geïmpregneerd | Dikte | | | 0.16 mm |
Treksterkte | | | 37.922 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 4.52 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Natuur Rubber | Temp bestendigheid | | | Tot 80 oC |
voor eenvoudige en kortstondige afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis.
Breedte | | | 19 - 25 - 30 - 38 - 50 mm | |||
Drager | | | Crepe geïmpregneerd | Dikte | | | 0.13 mm |
Treksterkte | | | 35 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 2.6 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Natuur Rubber | Temp bestendigheid | | | Tot 60 oC |
voor alle afdekwerkzaamheden binnenshuis. Ideaal voor het afplakken van scherpe bochten, rondingen, raam- en deurklinken, stopcontacten en dergelijke. Voornamelijk voor gladde ondergronden, hecht ook op licht ruwe ondergronden.
Breedte | | | 19 - 25 - 30 - 38 - 50 - 100 mm | |||
Drager | | | Crepe gelijmd | Dikte | | | 0.34 mm |
Treksterkte | | | 18 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 1.8 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Rubber | Temp bestendigheid | | | Tot 80 oC |
voor afplakwerkzaamheden van korte duur op gladde ondergronden binnenshuis.
Breedte | | | 18 - 24 - 30 - 36 - 48 mm | |||
Drager | | | Crepe geïmpregneerd | Dikte | | | 0.135 mm |
Treksterkte | | | 40 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 2.7 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Natuur rubber | Temp bestendigheid | | | Tot 80 oC |
voor afplakwerkzaamheden van korte duur op gladde en licht ruwe ondergronden binnenshuis.
Breedte | | | 18 - 24 - 30 - 36 - 48 mm | |||
Drager | | | Crepe geïmpregneerd | Dikte | | | 0.13 mm |
Treksterkte | | | 40 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 2.7 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Natuur rubber | Temp bestendigheid | | | Tot 80 oC |
voor eenvoudige afplakwerkzaamheden van korte duur op gladde ondergronden binnenshuis.
Breedte | | | 18 - 24 - 30 - 36 - 48 mm | |||
Drager | | | Crepe geïmpregneerd | Dikte | | | 0.115 mm |
Treksterkte | | | 40 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 4 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Rubber | Temp bestendigheid | | | Tot 60 oC |
voor minder veeleisende afplakwerkzaamheden op gladde ondergronden binnenshuis.
Breedte | | | 18 - 24 - 30 - 36 - 48 mm | |||
Drager | | | Crepe geïmpregneerd | Dikte | | | 0.14 mm |
Treksterkte | | | 30 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 3.2 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Rubber | Temp bestendigheid | | | Tot 60 oC |
voor normale afdekwerkzaamheden binnenshuis. Voor het afplakken van scherpe bochten, rondingen, raam- en deurklinken, stopcontacten en dergelijke. Voornamelijk voor gladde ondergronden, hecht ook op licht ruwe ondergronden.
Breedte | | | 18 - 30 - 48 mm | |||
Drager | | | Crepe gelijmd | Dikte | | | 0.3 mm |
Treksterkte | | | 16 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 1.4 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Rubber | Temp bestendigheid | | | Tot 60 oC |
masking tape voor buitenwerk met UV-, weer- en verouderingsbestendige acrylaatkleefstof. Zeer scheurbestendig. Voor veilige afplakwerkzaamheden op kwetsbare ondergronden, zoals bijvoorbeeld acrylverf. Zowel bij binnen- als buitenwerk tot 2 weken inzetbaar.
Breedte | | | 18 - 24 - 30 - 36 - 48 mm | |||
Drager | | | Crepe geïmpregneerd | Dikte | | | 0.15 mm |
Treksterkte | | | 43.09 N/10 mm | Kleefkracht op staal | | | 2.37 N/10 mm |
Kleeflaag | | | Acrylaat | Temp bestendigheid | | | Tot 60 oC |